Hithaus-User-Charts TOP 40 - Voting für Juli/2008
Hier können Sie die HITHAUS-User-Charts TOP 40 für den kommenden Monat wählen.
Wenn Sie die HITHAUS-User-Charts TOP 40 des aktuellen Monats sehen wollen, klicken Sie bitte
hier.
Die blau markierten Titel sind diesen Monat zum ersten Mal dabei.
| Platz | Interpret | Titel | Download | Voting | Punkte |
| 1. | Thorsten Sander | Du weisst genau | 39.235.71 | ||
| 2. | Thorsten Sander | Ohne Verstand | 35.235.71 | ||
| 3. | Ulli Schwinge | Ich hab gedacht, wir könnten fliegen | 28.135.71 | ||
| 4. | Schürzenjäger | Des Wort is du | 27.278.57 | ||
| 5. | Andreas Martin | Ich fang dir den Mond | 25.392.86 | ||
| 6. | Wolfgang Ziegler | Chaot | 24.657.14 | ||
| 7. | Patrick Cox | Fahr zur Hölle | 24.585.71 | ||
| 8. | Purpur | Wolkenreiter | 24.150.00 | ||
| 9. | Christian Lais | Tu´s jetzt | 22.650.00 | ||
| 10. | Helene Fischer | Lass mich in Dein Leben | 19.542.86 | ||
| 11. | Patricia Larraß | Cappuccino mit viel Schaum | 18.100.00 | ||
| 12. | Stefan Peters feat. Gotthilf Fischer | Ein Stern der über Deutschland steht | 17.985.71 | ||
| 13. | Martin Dom | Zwei Herzen voll Sehnsucht | 15.685.71 | ||
| 14. | Chris Alexandros | Du bist ein Teufel, mein Engel | 15.192.86 | ||
| 15. | Matthias Reim | Männer sind Krieger | 12.142.86 | ||
| 16. | Howard Carpendale | Na und | 10.107.14 | ||
| 17. | Howard Carpendale | Goodbye America | 10.107.14 | ||
| 18. | Nicole | Du bist der Sommer | 8.578.57 | ||
| 19. | Kathrin & Peter | Der Sonne entgegen | 6.550.00 | ||
| 20. | Lys Assia | Komm bald wieder in meine Arme | 6.400.00 | ||
| 21. | Linda Feller | Liebe ist wie ein Haus | 6.328.57 | ||
| 22. | Linda Feller | Was mir einmal wichtig war | 6.328.57 | ||
| 23. | Ich & Ich | Unter der Brücke | 5.664.29 | ||
| 24. | Angelika Milster | Frühling auf der Haut | 5.635.71 | ||
| 25. | Rosanna Rocci | Ich bin aus dem Süden | 5.592.86 | ||
| 26. | Michael Morgan | Die Frau in meinen Träumen | 5.592.86 | ||
| 27. | Udo Jürgens | Tanz auf dem Vulkan (Freut Euch des Lebens) | 5.464.29 | ||
| 28. | Juliane Werding | Unsichtbar | 5.385.71 | ||
| 29. | Juliane Werding | Haus über´m Meer | 5.385.71 | ||
| 30. | Ronny Krappmann | Zwischen Glück und Tränen | 5.321.43 | ||
| 31. | Ronny Krappmann | Versteck Dich nicht | 5.321.43 | ||
| 32. | Fernando Express | Du bist mein tägliches Wunder | 5.228.57 | ||
| 33. | Fernando Express | Tanz auf dem Vulkan | 5.228.57 | ||
| 34. | Felix | Fußball, Fußball | 4.685.71 | ||
| 35. | Willi Herren | Michaela (Du Luder) | 4.178.57 | ||
| 36. | Wilde Herzen | 1000 Lügen | 3.957.14 | ||
| 37. | Geschwister Hofmann | Herzbeben | 3.400.00 | ||
| 38. | Patrick Levien | Auf dem Flug zu anderen Welten | 3.285.71 | ||
| 39. | Elisabeth Moser-Hold | Liebe ist für viele nur ein Wort | 2.985.71 | ||
| 40. | Die Schäfer | Glaube ist | 2.964.29 | ||
| 41. | Oliver Frank | Sonne, Sand und Cappuccino | 2.592.86 | ||
| 42. | Die Flippers | Auch wenn ich Millionär wär | 2.421.43 | ||
| 43. | Francine Jordi | Tu´s doch tu´s | 2.421.43 | ||
| 44. | Ania Rudy | Ich schenk Dir diesen Tag | 1.907.14 | ||
| 45. | Nik P. | Der Sonne entgegen | 1.735.71 | ||
| 46. | Isabell Varel | Liebes Universum | 1.585.71 | ||
| 47. | Leonard | Auch beim zweiten Mal tats noch weh | 1.585.71 | ||
| 48. | Heintje Simons | Tausendmal | 1.528.57 | ||
| 49. | C.C. Tennissen | Mississippi | 1.414.29 | ||
| 50. | Patrick Lindner | Jedes Herz braucht eine Heimat | 1.357.14 | ||
| 51. | Tom Astor | Wir werden nicht älter, wir werden nur noch besser | 1.342.86 | ||
| 52. | Duo Moonlight | Flieg mit mir zum Mond | 1.300.00 | ||
| 53. | Peter Kraus | Ich will keinen Porsche Turbo | 1.271.43 | ||
| 54. | Marc Pircher | Durch Die Nacht - Nur Mit Dir | 1.264.29 | ||
| 55. | Inka | Gold in Deinen Augen | 1.142.86 | ||
| 56. | Die Paldauer | Plötzlich war´s Liebe | 1.100.00 | ||
| 57. | Achim Petry | Keiner liebt Dich | 1.071.43 | ||
| 58. | Mary Roos | Die Welt kann warten | 664.29 | ||
| 59. | Christina Bach | Küss mich, Küss mich | 578.57 | ||
| 60. | Die Scheunenrocker | Heiliger Bimbam | 578.57 | ||
| 61. | Astrid Breck | Ich weiß nicht, ob es Liebe ist | 571.43 | ||
| 62. | Monika Martin | Jedes Ende ist ein Beginn | 542.86 | ||
| 63. | Alessa | Das will ich alles gar nicht wissen | 492.86 | ||
| 64. | Petra Frey | Ich mach die Ausnahme mit Dir | 471.43 | ||
| 65. | Revolverheld | Helden 2008 | 464.29 | ||
| 66. | Olaf Henning | So eine Nacht | 457.14 | ||
| 67. | Robert Wunderlich | Wickie Fieber | 435.71 | ||
| 68. | Tobee | 72,80,96,2008 | 428.57 | ||
| 69. | Lukas Bach | Nur ein Sommermärchen | 407.14 | ||
| 70. | Andreas Rauch | Manchmal werden Träume wahr | 400.00 | ||
| 71. | Mara Kayser | Nimm mich so wie ich bin | 371.43 | ||
| 72. | Oswald Sattler | Sommerwind | 357.14 | ||
| 73. | Vincent & Fernando | Alles Gute | 350.00 | ||
| 74. | Astrid Harzbecker | Jannis, lass uns tanzen | 350.00 | ||
| 75. | Die Klostertaler | Heimat ist dort, wo die Berge sind | 321.43 | ||
| 76. | Atlantis | Beim zweiten Mal war´s Liebe | 307.14 | ||
| 77. | Tim Toupet | Allee Allee | 292.86 |
Fragen und Antworten zu den HITHAUS-User-Charts TOP 40:
-
Frage: Wie komme ich in die HITHAUS-User-Charts TOP 40 ?
Antwort: Jeden Monat gibt es Titelneuvorstellungen, die zum Voting angeboten werden. Diese Titelneuvorstellungen werden von der HITHAUS - Musikredaktion ausgewählt. Grundsätzlich kann jeder Künstler mit einem aktuellen Song in die Neuvorstellungen aufgenommen werden. Wichtig dazu ist lediglich, dass die HITHAUS - Musikredaktion Kenntnis davon erlangt, dass es von einem Interpreten ein neues Werk gibt.
Hierzu empfielt haben Sie die Möglichkeit, HITHAUS - Musikredaktion einen Titel zur Neuvorstellung für die HITHAUS-User-Charts TOP 40 vorzuschlagen. Senden Sie uns hierzu bitte einfach eine e-mail an hithaus-charts@dcrs-online.com
-
Frage: Wie funktioniert das Voting ?
Antwort: Jeder User darf für jeden Song der zum Voting steht einmal wählen. hierzu wählt er eine Platzierung, die der Song seiner Meinung nach verdient hat. Das Voting-Ergebnis wird in einem Durchschnittswert, wie beim Schulnotendurchschnitt maschinell und ohne jegliche Manipulationsmöglichkeit ermittelt. Die Klickanzahl auf einen Song ist hierbei vollkommen irrelevant und wird nur zu Informationszwecken angezeigt. Bei Punktegleichstand, entscheidet die Kommastelle.
-
Frage: Kann bei dem Voting geschummelt werden und wenn ja, was passiert dann ?
Antwort: Wir haben versucht, das Voting so sicher wie möglich zu machen. Prinzipiell ist es aber nie gänzlich auszuschliessen, dass jemand versucht "mit faulen Tricks" zu arbeiten. Da das HITHAUS -Technik-Team sehr versiert ist, sind jedoch Manipulationsversuche in Kürze aufgedeckt und Sie können sich mit Garantie darauf verlassen, dass wir Missbrauch oder Manipulationsversuche unmittelbar mit dem Ausschluss aus den Charts ahnden.